ONT8专线,450元/立方
发生地 | 明细 | 金额 | 备注 |
深圳 | 开单费: | 1625 | 25RMB/立方 |
装柜费: | 650 | 10RMB/立方 | |
报关费: | 300 | RMB | |
拖车费: | 800 | RMB | |
港建费: | 110 | RMB | |
海运费 | 海运费: | 1300 | USD汇率6.8 |
美国 | 拖车费: | 600 | USD |
清关费: | 70 | USD | |
ISF信息发?#22836;眩?/span> | 25 | USD | |
ORC: | 269 | USD | |
EIR: | 6 | USD | |
柜封费: | 4.5 | USD | |
提单费: | 66 | USD | |
AMS: | 40 | USD | |
操作费: | 20 | USD | |
代理费: | 100 | USD | |
拆柜费: | 5000 | RMB | |
卡板费: | 1800 | 60RMB/个 | |
合计 |
|
27288.4 | RMB |
利润率10% |
|
30017.24 | RMB |
平均每立方 |
|
461.80 | RMB |